| Active Ingredient: | Gabapentin |
|---|---|
| Indication: | Neuropathic Pain, Seizures |
| Manufacturer: | Healing Pharma India Pvt Ltd |
| Strength: | 100mg, 300mg, 400mg, 600mg, 800mg |
| Packaging: | 10 Tablets in Strip & 10 Capsules in Strip |
| Delivery Time: | 6 To 15 days |
Gabapentin (Gabatop) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 100mg/300mg/400mg/600mg/800mg | Price | Qty | Cart | |
| 30 Capsule/s | $21.00 | |||
| 60 Capsule/s | $32.50 | |||
| 90 Capsule/s | $46.25 | |||
Gabapentin 400mg (Gabatop) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 400mg | Price | Qty | Cart | |
| 30 Capsule/s | $25.50 | |||
| 60 Capsule/s | $41.25 | |||
| 90 Capsule/s | $58.75 | |||
Gabapentin 800mg (Gabatop) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 800mg | Price | Qty | Cart | |
| 30 Tablet/s | $45.00 | |||
| 60 Tablet/s | $70.00 | |||
| 90 Tablet/s | $100.00 | |||
Gabapin 100mg (Gabapentin) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 100mg | Price | Qty | Cart | |
| 45 Tablet/s | $45.00 | |||
| 90 Tablet/s | $90.00 | |||
| 180 Tablet/s | $160.00 | |||
| 270 Tablet/s | $220.00 | |||
Leave A Review